cell
pd-neut-cwl pd-neut-tof pd-xray sc-neut-cwl
length_a
| Access | Source |
|---|---|
| cell.length_a | code |
| _cell.length_a | Edi |
| _cell.length_a | coreCIF |
Length of the a axis of the unit cell.
length_b
| Access | Source |
|---|---|
| cell.length_b | code |
| _cell.length_b | Edi |
| _cell.length_b | coreCIF |
Length of the b axis of the unit cell.
length_c
| Access | Source |
|---|---|
| cell.length_c | code |
| _cell.length_c | Edi |
| _cell.length_c | coreCIF |
Length of the c axis of the unit cell.
angle_alpha
| Access | Source |
|---|---|
| cell.angle_alpha | code |
| _cell.angle_alpha | Edi |
| _cell.angle_alpha | coreCIF |
Angle between edges b and c.
angle_beta
| Access | Source |
|---|---|
| cell.angle_beta | code |
| _cell.angle_beta | Edi |
| _cell.angle_beta | coreCIF |
Angle between edges a and c.
angle_gamma
| Access | Source |
|---|---|
| cell.angle_gamma | code |
| _cell.angle_gamma | Edi |
| _cell.angle_gamma | coreCIF |
Angle between edges a and b.